JMIJ膜片联轴器采用带中间轴设计,适用于传递距离较长的场合,一端半联轴套带有沉孔,方便轴端的固定。
带中间轴双膜片联轴器,JMIJ联轴器,JMIJ膜片联轴器,JMIJ膜片式联轴器,JMIJ双膜片联轴器,JMIJ膜片弹性联轴器,JMIJ弹性膜片式联轴器
型 号 | 公称转矩 Tn/N·m | 瞬时转矩 T.max/N.m | 许可转速 [n]/ r·min | 轴孔直径 d(H 7) | 轴孔 | D | t | L2 | 转动惯量 I/kg.m2 | 质量 m/kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y型 | J、J1、Z、Z1 型 | L推荐 | |||||||||||
L | L | L1 | |||||||||||
JMIJ1 | 25 | 80 | 6000 | 14 | 32 | - | J1 型为27 Z1 型为20 | 35 | 90 | 8.8 | 100 | 0.0013 | 1.8 |
16、18、19 | 42 | 30 | |||||||||||
20、22 | 38 | ||||||||||||
JMIJ2 | 63 | 180 | 5000 | 18、19 | 42 | - | 30 | 45 | 100 | 9.5 | 100 | 0.002 | 2.4 |
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||||
25 | 62 | 44 | |||||||||||
JMIJ3 | 100 | 315 | 5000 | 20、22、24 | 52 | - | 38 | 50 | 120 | 11 | 120 | 0.0047 | 4.1 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||||
JMIJ4 | 160 | 500 | 4500 | 24 | 52 | - | 38 | 55 | 130 | 12.5 | 120 | 0.0069 | 5.4 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30、32、35 | 82 | 60 | |||||||||||
JMIJ5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | 62 | - | 44 | 60 | 150 | 14 | 140 | 0.0153 | 8.8 |
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||||
JMIJ6 | 400 | 1120 | 3600 | 32、35、38 | 82 | 82 | 60 | 65 | 170 | 15.5 | 140 | 0.0281 | 13.4 |
40、42、45、48、50 | 112 | - | 84 | ||||||||||
JMIJ7 | 630 | 1800 | 3000 | 40、42 | 112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 19 | 150 | 0.076 | 22.3 |
45、48、50、55、56 | |||||||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||||||
JMIJ8 | 1000 | 2500 | 2800 | 45、48 | 112 | 112 | 84 | 80 | 240 | 22.5 | 180 | 0.1602 | 36 |
50、55、56 | |||||||||||||
60、63、65、70 | 142 | 107 | |||||||||||
JMIJ9 | 1600 | 4000 | 2500 | 55、56 | 112 | 112 | 84 | 85 | 260 | 24 | 220 | 0.2509 | 48 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||||
JMIJ10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63、65、70、71、75 | 142 | 142 | 107 | 90 | 280 | 17 | 250 | 0.5195 | 85 |
80、85、90、95 | 172 | - | 132 | ||||||||||
JMIJ11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | 95 | 300 | 19.5 | 290 | 0.8223 | 112 |
80、85、90、95 | 172 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | - | 167 | ||||||||||
JMIJ12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90、95 | 172 | 132 | 120 | 340 | 23 | 300 | 1.4109 | 152 | |
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||||
« JMIJ型(带中间轴带沉孔)金属膜片联轴器 » 发布于 2020年6月16日
文章地址: http://www.rokeecoupling.com/wap/mopianlianzhouqi/jmij.html