LX(HL)弹性柱销联轴器是这一系列的基本形式。
LX联轴器,HL联轴器,LX柱销联轴器,HL柱销联轴器,LX弹性联轴器,HL弹性联轴器,LX弹性柱销联轴器,HL弹性柱销联轴器.
型号 | 公称扭矩 Tn(N.m) | 许用转速 [n]r/min | 轴孔直径 d1,d2,dz | 轴孔配合长度 | D | S | 转动惯量 Kg.m2 | 重量 Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y型 | Z、J1 、 Z型 | |||||||||||
L | L1 | L | ||||||||||
铁 | 铁 | 钢 | 铁 | |||||||||
LX1 | 160 | 7100 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 32 | 90 | 2.5 | 0.0064 | 2 | |
16 18 | 16 18 | 42 | 30 | 42 | ||||||||
19 | 19 | |||||||||||
20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | ||||||||
24 | ||||||||||||
LX2 | 315 | 5600 | 20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | 120 | 2.5 | 0.253 | 5 | |
24 | 24 | |||||||||||
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||
30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | ||||||||
35 | ||||||||||||
LX3 | 630 | 5000 | 30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | 160 | 2.5 | 0.6 | 8 | |
35 38 | 35 38 | |||||||||||
40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | ||||||||
45 48 | ||||||||||||
LX4 | 1250 | 4000 | 2800 | 40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | 195 | 3 | 3.4 | 22 |
45 48 | 45 48 | |||||||||||
50 55 | 50 55 | |||||||||||
56 | 56 | |||||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
LX5 | 2000 | 3550 | 2500 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 112 | 220 | 3 | 5.4 | 30 |
56 | 56 | |||||||||||
60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||
65 67 | 65 67 | |||||||||||
71 75 | ||||||||||||
LX6 | 3150 | 2800 | 2100 | 60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | 280 | 4 | 15.6 | 53 |
65 70 | 65 70 | |||||||||||
71 75 | 71 75 | |||||||||||
80 | 80 | |||||||||||
85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
LX7 | 6300 | 2240 | 1700 | 70 71 | 70 71 | 142 | 107 | 142 | 320 | 4 | 41.1 | 98 |
75 | 75 | |||||||||||
80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||
90 95 | 90 95 | |||||||||||
100 110 | 100 | 212 | 167 | 212 | ||||||||
LX8 | 10000 | 2120 | 1600 | 80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | 360 | 5 | 56.5 | 119 |
90 95 | 90 95 | |||||||||||
100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||
120 125 | ||||||||||||
LX9 | 16000 | 1800 | 1250 | 100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | 410 | 5 | 133.3 | 197 |
120 125 | 120 125 | |||||||||||
130 140 | 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||
LX10 | 25000 | 1560 | 1120 | 110 120 | 110 120 | 212 | 167 | 212 | 480 | 6 | 273.2 | 322 |
125 | 125 | |||||||||||
130 140 | 130 140 | 252 | 202 | 252 | ||||||||
150 | 150 | |||||||||||
160 170 | 160 | 302 | 242 | 302 | ||||||||
180 | ||||||||||||
LX11 | 31500 | 1320 | 1000 | 130 140 | 130 140 | 252 | 202 | 252 | 540 | 6 | 555.7 | 520 |
150 | 150 | |||||||||||
160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 302 | ||||||||
180 | 180 | |||||||||||
190 200 | 190 | 352 | 282 | 352 | ||||||||
220 | ||||||||||||
LX12 | 63000 | 1250 | 950 | 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 302 | 630 | 7 | 902 | 714 |
180 | 180 | |||||||||||
190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 352 | ||||||||
220 | 220 | |||||||||||
240 250 | 410 | 330 | - | |||||||||
260 | ||||||||||||
LX13 | 100000 | 1120 | 850 | 190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 352 | 710 | 8 | 1700 | 1057 |
220 | 220 | |||||||||||
240 250 | 240 250 | 410 | 330 | - | ||||||||
260 | 260 | |||||||||||
280 300 | 470 | 380 | - | |||||||||
LX14 | 160000 | 850 | 630 | 240 250 | 240 250 | 410 | 330 | - | 800 | 8 | 4318 | 1956 |
« LX(HL)型弹性柱销联轴器 » 发布于 2020年6月16日
文章地址: http://www.rokeecoupling.com/wap/tanxingzhuxiaolianzhouqi/lx.html