RODM系列联轴器是ROD系列联轴器带扭矩设定形式,通过调整相关部件,可以很方便地在一定范围内设定max传动力矩。适用于需要安全扭矩运行的轴系传动场合,以保护重要的机器部件不被超限损坏。
A为更换密封或者维修时内齿套需要移动的基本距离。
L1和L2的数值为推荐标准尺寸,意味着更快捷的供货。当实际需要不同时,设计选型或订货时须予以特殊确定。
规格 | 额定扭矩 | 扭矩(max) | 转速(max) | 基本尺寸 | 重量 | 转动惯量(4) | 润滑脂用量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | Nm | 1/min | D0 | D | D1 | D2 | d1-d2 (2) | L1-L2 | S | A | Kg | J(Kgm²) | Kg | |
RODM01 | 1900 | 3800 | 8800 | 200 | 110 | 82 | 68 | 14-50 | 43 | 40 | 56 | 15 | 0.048 | 0.03 |
RODM02 | 3000 | 5940 | 7000 | 240 | 140 | 104 | 85 | 17-62 | 50 | 52 | 62 | 28 | 0.146 | 0.06 |
RODM03 | 6200 | 12200 | 6000 | 280 | 170 | 127 | 106 | 20-80 | 62 | 65 | 75 | 39 | 0.352 | 0.09 |
RODM04 | 9300 | 18400 | 4800 | 320 | 210 | 155 | 132 | 26-98 | 76 | 84 | 90 | 65 | 0.66 | 0.12 |
RODM05 | 15400 | 31000 | 4300 | 365 | 235 | 182 | 150 | 30-112 | 90 | 100 | 105 | 97 | 1.14 | 0.3 |
RODM06 | 25300 | 49600 | 3700 | 400 | 270 | 210 | 175 | 35-133 | 105 | 110 | 120 | 142 | 2.199 | 0.4 |
RODM07 | 38600 | 76400 | 3300 | 470 | 310 | 248 | 206 | 70-158 | 120 | 125 | 135 | 189 | 3.02 | 0.6 |
RODM08 | 48800 | 96500 | 2900 | 500 | 338 | 275 | 235 | 85-174 | 135 | 140 | 158 | 242 | 4.05 | 0.8 |
RODM09 | 75300 | 147800 | 2700 | 550 | 378 | 306 | 252 | 95-192 | 150 | 160 | 180 | 363 | 9.35 | 1.4 |
RODM10 | 93000 | 181400 | 2400 | 580 | 400 | 330 | 274 | 105-210 | 175 | 190 | 200 | 445 | 13.56 | 2.5 |
RODM11 | 166100 | 327200 | 2300 | 635 | 445 | 365 | 305 | 120-232 | 190 | 200 | 214 | 535 | 23.34 | 3.0 |
RODM12 | 226000 | 447000 | 2000 | 708 | 508 | 425 | 355 | 130-276 | 220 | 230 | 245 | 693 | 114.39 | 4.5 |
更高的联轴器转速运行,请联系Rokee技术部门
轴孔键槽按照DIN6885标准执行,若有其他要求,请特别注明
A值为调整联轴器外齿轴套或更换内齿密封圈所需间隙。
联轴器重量及转动惯量为孔径(min)和DBSE为1000mm取值时数据。
DBSE为主从动轴端面间距离而非外齿轴套之间的距离,由客户根据机组尺寸链需要自行选取。
更长的外齿轴套或者任何其他性能要求均可向Rokee技术部门另行定制。
荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:13505289959(微信)
公司座机:0511-85519688
销售QQ:3362645520
企业邮箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号