LMZ-I梅花弹性联轴器采用分体式制动轮设计,适用于需要制动场合。
分体式带制动轮梅花形弹性联轴器,MLL联轴器,MLL梅花联轴器,MLL梅花形联轴器,MLL梅花型联轴器,MLL梅花弹性联轴器,MLL梅花形弹性联轴器,MLL梅花型弹性联轴器
| 型号 | 公称转矩/N.m | 许用转速 | 轴孔直径 | L | L0 | D | D0 | B | 弹性件型号 | 重量 | 转动惯量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹性件硬度 | ||||||||||||
| a(HA) | b(HD) | |||||||||||
| 80±5 | 60±5 | r/min | d1、d2、dz | kg | kg.m2 | |||||||
| LMZ5-I-160 | 250 | 400 | 4750 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 50 | 127 | 105 | 160 | 70 | MT5 | 6.602 | 0.019 |
| LMZ5-I-200 | 250 | 400 | 3800 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 50 | 127 | 105 | 200 | 85 | MT5 | 9.204 | 0.044 |
| LMZ6-I-200 | 400 | 710 | 3800 | 30,32,35,38,40,42,45,48 | 55 | 143 | 125 | 200 | 85 | MT6 | 11.45 | 0.052 |
| LMZ7-I-200 | 630 | 1120 | 3800 | 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55,56 | 60 | 159 | 145 | 200 | 85 | MT7 | 13.96 | 0.064 |
| LMZ7-I-250 | 630 | 1120 | 3050 | 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55,56 | 60 | 159 | 145 | 250 | 105 | MT7 | 20.09 | 0.144 |
| LMZ8-I-250 | 1120 | 2240 | 3050 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 70 | 181 | 170 | 250 | 105 | MT8 | 24.65 | 0.175 |
| LMZ8-I-315 | 1120 | 2240 | 2400 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 70 | 181 | 170 | 315 | 135 | MT8 | 34.13 | 0.374 |
| LMZ9-I-315 | 1800 | 3550 | 2400 | 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 | 80 | 208 | 200 | 315 | 135 | MT9 | 41.67 | 0.45 |
| LMZ9-I-400 | 1800 | 3550 | 1900 | 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 | 80 | 208 | 200 | 400 | 170 | MT9 | 65.61 | 1.259 |
| LMZ10-I-400 | 2800 | 5600 | 1900 | 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 | 90 | 230 | 230 | 400 | 170 | MT10 | 74.53 | 1.4 |
| LMZ10-I-500 | 2800 | 5600 | 1500 | 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 | 90 | 230 | 230 | 500 | 210 | MT10 | 110.6 | 3.472 |
| LMZ11-I-500 | 4500 | 9000 | 1500 | 70*,71*,75,80*,85*,90,95,100,110,120 | 100 | 260 | 260 | 500 | 210 | MT11 | 121.7 | 3.715 |
| LMZ12-I-630 | 6300 | 12500 | 1200 | 80*,85*,90*,95*,100,110,120,125,130 | 115 | 297 | 300 | 630 | 265 | MT12 | 213.7 | 10.24 |
| LMZ13-I-710 | 11200 | 20000 | 1050 | 90*,95*,100*,110*,120*,125*,130,150 | 125 | 323 | 360 | 710 | 300 | MT13 | 341.6 | 19.99 |
| LMZ14-I-800 | 12500 | 25000 | 950 | 100*,110*,120*,125*,130*,140*,150 160 | 135 | 333 | 400 | 800 | 340 | MT14 | 510.1 | 39.36 |
MLL型分体式带制动轮梅花形弹性联轴器是一种集传动与制动功能于一体的先进机械传动装置,兼具梅花形弹性联轴器的缓冲减振特性和制动轮的安全制动功能。MLL联轴器采用分体式设计,便于安装维护,广泛应用于需要频繁启停或紧急制动的传动系统中。
分体式设计
采用对开式结构,无需轴向移动被连接设备即可完成安装
半联轴器分为两半,通过高强度螺栓连接固定
便于在狭小空间或已安装设备上进行维护更换
梅花形弹性元件
采用优质聚氨酯或橡胶材料制成梅花形弹性体
具有优异的缓冲减振性能,可吸收冲击和振动
补偿径向、角向和轴向偏差能力强
集成制动轮
联轴器一端集成制动轮结构,可与各种制动器配合使用
制动轮表面经过精细加工,确保制动平稳可靠
制动轮直径和宽度根据扭矩要求优化设计
高效传动:传动效率高达98%以上,能量损失小
免维护设计:弹性体无需润滑,减少维护工作量
安全可靠:集成制动轮确保紧急情况下的快速响应
长寿命:优质材料和精密加工确保使用寿命
安装便捷:分体结构大大简化安装和拆卸过程
起重机械:桥式起重机、门式起重机等
工程机械:挖掘机、混凝土泵车等
冶金设备:轧机、连铸机等
矿山机械:提升机、破碎机等
石油化工:压缩机、泵类设备等
其他需要制动功能的传动系统
安装前检查各部件完整性,清除防锈油和杂质
确保两轴对中精度在允许范围内
按规定的扭矩值对称均匀紧固连接螺栓
安装后手动盘车检查是否有异常声响或卡阻
运行建议低速试车,逐步提高至工作转速
定期检查弹性体磨损情况,及时更换
检查连接螺栓紧固状态,防止松动
保持制动轮表面清洁,避免油污污染
定期检查制动器性能,确保制动可靠
记录运行参数,建立设备维护档案
MLL梅花形弹性联轴器以其独特的结构和优异的性能,已成为现代工业传动系统中的理想选择,特别适合对安全性和可靠性要求较高的应用场合。

荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:13505289959(微信)
公司座机:0511-85519688
销售QQ:3362645520
企业邮箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号
© 2021 www.rokeecoupling.com All rights reserved.
荣基工业科技(江苏)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16055449号
苏公网安备32111102000570
微信咨询